2006年3月泉州市利用外资主要指标完成情况表
2006-04-10 10:28  文章来源:泉州市对外贸易经济合作局
文章类型:原创  内容分类:政策

泉州市利用外资主要指标完成情况表
2006年3月  金额单位:万美元
   合同外资额 外商实际到资额(报表口径) 外商实际到资额(验资口径)
 
 
 
 

计划
%
        %
   
计划
%
    
%



计划
%
    
%
   175000 67195 38.40 52553 27.86 140000 35984 25.70 29854 20.53 80000 21588 26.99 16772 28.71
开发区 4000 949 23.73 599 58.43 3500 441 12.60 970 -54.54 1500 484 32.27 412 17.48
鲤城区 7900 3035 38.42 2625 15.62 6500 2338 35.97 2307 1.34 3500 1024 29.26 1644 -37.71
丰泽区 8700 2579 29.64 785 228.54 7000 959 13.70 542 76.94 4700 959 20.40 192 399.48
洛江区 2800 908 32.43 904 0.44 2200 513 23.32 588 -12.76 1800 508 28.22 438 15.98
泉港区 13000 2810 21.62 2101 33.75 11500 3790 32.96 3293 15.09 4000 1346 33.65 999 34.73
石狮市 27000 8846 32.76 4861 81.98 23000 5506 23.94 4796 14.80 13000 2336 17.97 2258 3.45
晋江市 75000 24804 33.07 27406 -9.49 53600 10096 18.84 8083 24.90 35000 9613 27.47 7331 31.13
南安市 12500 9954 79.63 3032 228.30 10000 2870 28.70 2392 19.98 5100 1448 28.39 1250 15.84
惠安县 13000 10450 80.38 6288 66.19 10000 3751 37.51 3100 21.00 5000 1995 39.90 1715 16.33
安溪县 6000 1696 28.27 1309 29.56 6800 2386 35.09 1786 33.59 3610 423 11.72 329 28.57
永春县 4600 1092 23.74 1242 -12.08 2000 562 28.10 446 26.01 900 437 48.56 127 244.09
德化县 500 60 12.00 35 71.43 500 0 0.00 101 -100.00 300 0 0.00 80 -100.00
Print